SRH bietet mechanische und elektronische Wasserzähler. Unsere Wasserzähler messen zuverlässig den Kalt- und Warmwasserverbrauch Ihrer Objekte. All unsere Geräte lassen sich – je nach Gerätetyp und Einbaumaterial – Aufputz oder Unterputz direkt in die Wasserleitung montieren.
Mit Funkaufsatzmodulen können selbst mechanische Wasserzähler zur vollständigen Automatisierung der Verbrauchsdatenerfassung eingesetzt werden. Alle unsere Zähler bieten optimalen Schutz gegen Manipulationen jeder Art.
Varianten Messkapsel-Wasserzähler
Für bereits vorhandene EAT´s unterschiedlicher Hersteller werden unten stehende Messkapselvarianten angeboten.
Messkapselzähler-Varianten | Durchfluss | Gewinde | Bezeichnung |
Anschluss-Schnittstelle IST | Q3 2,5 m³/h | G2 | Koax/ Ista |
Anschluss-Schnittstelle A34 | Q3 2,5 m³/h | M77x1,5 6H | Allmess / Bodenprägung 3/4″ |
Anschluss-Schnittstelle MOC/MOE | Q3 2,5 m³/h | M65x2 | ABB-MOC/ABB-MOE/ Kalorimeta |
Anschluss-Schnittstelle HT2 | Q3 2,5 m³/h | M66x1 | Metrona 307/1 |
Anschluss-Schnittstelle MET | Q3 2,5 m³/h | M64x2 | Metrona K3/W3 |
Anschluss-Schnittstelle MB3 | Q3 2,5 m³/h | M76x1,5 | Minol MB3 |
Anschluss-Schnittstelle MB2 | Q3 2,5 m³/h | M80x1,5 | Minol MB2 |
Anschluss-Schnittstelle DM1 | Q3 2,5 m³/h | M60x2 | Deltamess |
Anschluss-Schnittstelle MUK | Q3 2,5 m³/h | G 2 1/4 | PolluMuk |
Anschluss-Schnittstelle WE1 | Q3 2,5 m³/h | M78x1,5 | Wehrle |
Anschluss-Schnittstelle WGU | Q3 2,5 m³/h | M66x1,25 | Wasser-Geräte |
Anschluss-Schnittstelle Tech | Q3 2,5 m³/h | M 62×2 | Techem |
Anschluss-Schnittstelle HT3 | Q3 2,5 m³/h | M 64×2 | Brunata |
Anschluss-Schnittstelle ZE | Q3 2,5 m³/h | G 78×1,5 | Zenner/ Rossweiner |
Anschluss-Schnittstelle ELS | Q3 2,5 m³/h | G 65×2 | Elster M140/MO-A |
Varianten Verschraubungs-Wasserzähler
Verschraubung direkt mit dem Rohrsystem
Aufputz 80 mm | Q3 2,5 m³/h |
Aufputz 110 mm | Q3 2,5 m³/h |
Aufputz 130 mm | Q3 4 m³/h |